包头2014年医师资格实践技能考试成绩公布(7.3)

核心内容:2014年包头执业医师资格考试实践技能考试7月3日成绩公示。

中西医结合助理 临床执业 临床执业助理 乡镇中西医结合(助理)
技能准考证号 姓名 技能总分 技能准考证号 技能总分 技能准考证号 技能总分 技能准考证号 技能总分
150214250S0001 崔小国 40 150214110S0497 68.5 150214210S0001 57.5 150214245S0001 47
150214250S0002 刘雄 59.5 150214110S0498 70 150214210S0002 66 150214245S0002 65
150214250S0003 杜燕娜 44.5 150214110S0499 77.5 150214210S0003 62 150214245S0003 47.5
150214250S0004 韩保禄 60.5 150214110S0500 82.5 150214210S0004 0 150214245S0004 64.5
150214250S0005 张科 71 150214110S0501 67 150214210S0005 78.5 150214245S0005 57
150214250S0006 孟秉林 70.5 150214110S0502 71 150214210S0006 73.5 150214245S0006 0
150214250S0007 王永杰 76 150214110S0503 72 150214210S0007 58 150214245S0007 57
150214250S0008 王宏源 60 150214110S0504 74 150214210S0008 75    
150214250S0009 罗红燕 75.5 150214110S0505 77 150214210S0009 38.5    
150214250S0010 谢飞 49 150214110S0507 75 150214210S0010 68.5    
150214250S0011 李振君 88 150214110S0508 85 150214210S0011 53.5    
150214250S0012 张济江 62.5 150214110S0509 74.5 150214210S0012 57.5    
150214250S0013 张永峰 71.5 150214110S0510 76.5 150214210S0013 61    
150214250S0014 付红艳 91 150214110S0511 61.5 150214210S0014 70    
150214250S0015 张建华 62.5 150214110S0512 71.5 150214210S0015 65.5    
150214250S0016 麻建军 74.5 150214110S0514 66.5 150214210S0016 56.5    
150214250S0017 袁玉龙 58 150214110S0515 85 150214210S0017 68.5    
150214250S0018 王河清 72 150214110S0516 68.5 150214210S0018 0    
150214250S0019 胡鹏飞 0 150214110S0518 84 150214210S0019 66.5    
150214250S0020 于雄 76 150214110S0519 41.5 150214210S0020 78    
150214250S0021 贾婷婷 0 150214110S0520 76 150214210S0021 62    
150214250S0022 韦宗林 57.5 150214110S0522 70 150214210S0022 66.5    
150214250S0023 杨丽颖 28.5 150214110S0523 63.5 150214210S0023 42    
150214250S0024 关金娜 40 150214110S0529 72.5 150214210S0024 79    
150214250S0025 武娟玲 62.5 150214110S0530 65.5 150214210S0025 71    
150214250S0026 吴利平 63.5 150214110S0531 75.5 150214210S0026 77    
150214250S0027 赵建刚 53.5 150214110S0526 74 150214210S0027 71    
150214250S0028 刘春霞 72 150214110S0527 70 150214210S0028 69.5    
150214250S0029 王爱霞 72.5 150214110S0533 59 150214210S0029 69.5    
150214250S0030 张培 70 150214110S0534 80 150214210S0030 77.5    
150214250S0031 杨春瑞 0 150214110S0540 77 150214210S0031 65    
150214250S0032 杨全喜 68.5 150214110S0541 69 150214210S0032 85    
150214250S0033 张海凤 58 150214110S0542 61.5 150214210S0033 74.5    
150214250S0034 韩瑞峰 24.5 150214110S0544 77 150214210S0034 75.5    
150214250S0035 王鑫 68.5 150214110S0545 69 150214210S0035 0    
150214250S0036 李来表 47 150214110S0546 75.5 150214210S0036 54.5    
150214250S0037 高海海 39.5 150214110S0547 66 150214210S0037 0    
150214250S0038 武文文 81.5 150214110S0550 66 150214210S0038 80    
150214250S0039 秦健儒 76.5 150214110S0551 73 150214210S0039 73.5    
150214250S0040 菅磊 55 150214110S0552 74.5 150214210S0040 57.5    
150214250S0041 赵长成 73 150214110S0536 68.5 150214210S0041 70    
150214250S0042 刘雄茂 0 150214110S0537 83.5 150214210S0042 23.5    
150214250S0043 渠小俊 39 150214110S0555 79 150214210S0043 70.5    
150214250S0044 杨小燕 0 150214110S0557 66.5 150214210S0044 70.5    
150214250S0045 菅美清 75 150214110S0559 70 150214210S0045 70    
150214250S0046 连海龙 81.5 150214110S0566 58.5 150214210S0046 64.5    
150214250S0047 张明 61.5 150214110S0568 70 150214210S0047 67.5    
150214250S0048 祁军计 19.5 150214110S0569 75 150214210S0048 20.5    
150214250S0049 李俊强 56 150214110S0570 81 150214210S0049 75    
150214250S0050 邢精忠 49 150214110S0572 60.5 150214210S0050 74.5    
150214250S0051 冬雨 78 150214110S0574 66.5 150214210S0051 59.5    
150214250S0052 曹美兰 58.5 150214110S0575 78.5 150214210S0052 82    
150214250S0053 付霞 48 150214110S0577 72 150214210S0053 69.5    
150214250S0054 刘萍 63 150214110S0578 73.5 150214210S0054 77.5    
150214250S0055 张瑞 72 150214110S0580 65.5 150214210S0055 67.5    
150214250S0056 李鹿 10.5 150214110S0582 50 150214210S0056 78    
150214250S0057 尚瑞芳 42 150214110S0583 67.5 150214210S0057 67    
150214250S0058 贾吉成 90 150214110S0589 73.5 150214210S0058 68    
150214250S0059 梁耀 58 150214110S0590 67 150214210S0059 77    
150214250S0060 赵永生 0 150214110S0591 0 150214210S0060 0    
150214250S0061 赵大力 62 150214110S0592 63 150214210S0061 76    
150214250S0062 侯志光 43 150214110S0586 76.5 150214210S0062 58    
150214250S0063 刘杰 71.5 150214110S0587 71.5 150214210S0063 64.5    
150214250S0064 白彧铮 61 150214110S0594 80 150214210S0064 65.5    
150214250S0065 王燕 63.5 150214110S0600 76 150214210S0065 75    
150214250S0066 王占军 49 150214110S0601 69.5 150214210S0066 0    
150214250S0067 王桃桃 80.5 150214110S0602 69 150214210S0067 72.5    
150214250S0068 周学东 79 150214110S0596 83.5 150214210S0068 82.5    
150214250S0069 贾喜和 53 150214110S0604 70.5 150214210S0069 72.5    
150214250S0070 刘换换 0 150214110S0610 74 150214210S0070 76.5    
150214250S0071 李玉宝 68.5 150214110S0611 65.5 150214210S0071 61    
150214250S0072 赵军 43.5 150214110S0612 87.5 150214210S0072 67.5    
150214250S0073 王建忠 66 150214110S0613 58.5 150214210S0073 76.5    
150214250S0074 陈海东 72 150214110S0607 60.5 150214210S0074 66.5    
150214250S0075 王新 75.5 150214110S0608 55 150214210S0075 63.5    
150214250S0076 何应龙 65 150214110S0615 80.5 150214210S0076 0    
150214250S0077 边如意 59.5 150214110S0617 52 150214210S0077 69.5    
150214250S0078 张东亮 22.5 150214110S0618 76 150214210S0078 54    
150214250S0079 徐子华 66 150214110S0620 78.5 150214210S0079 82.5    
150214250S0080 赵瑞明 75.5 150214110S0622 67.5 150214210S0080 64    
150214250S0081 张东旭 42 150214110S0623 80.5 150214210S0081 82    
150214250S0082 何文江 83 150214110S0624 89 150214210S0082 77    
150214250S0083 李鹏 81.5 150214110S0625 73 150214210S0083 73.5    
150214250S0084 郝婷婷 68.5 150214110S0628 61 150214210S0084 67    
150214250S0085 徐战 0 150214110S0632 70 150214210S0085 69.5    
150214250S0086 李明 68.5 150214110S0636 65 150214210S0086 64.5    
150214250S0087 王启彪 31 150214110S0637 0 150214210S0087 65.5    
150214250S0088 刘祯祥 80.5 150214110S0638 68.5 150214210S0088 38.5    
150214250S0089 邢国栋 0 150214110S0639 78.5 150214210S0089 64    
150214250S0090 吕燕茹 0 150214110S0640 61 150214210S0090 27    
150214250S0091 平树福 81.5 150214110S0630 62.5 150214210S0091 72    
150214250S0092 张娜 41 150214110S0642 63.5 150214210S0092 72.5    
150214250S0093 田磊 67 150214110S0643 0 150214210S0093 38.5    
150214250S0094 张兰青 92 150214110S0645 68 150214210S0094 32    
150214250S0095 王波 75.5 150214110S0646 0 150214210S0095 72    
      150214110S0644 68.5 150214210S0096 69.5    
      150214110S0641 74 150214210S0097 76    
      150214110S0633 78 150214210S0098 75.5    
      150214110S0599 64.5 150214210S0099 79.5    
      150214110S0627 82 150214210S0100 70    
      150214110S0609 73 150214210S0101 46.5    
      150214110S0581 0 150214210S0102 0    
      150214110S0579 74.5 150214210S0103 63    
      150214110S0576 83.5 150214210S0104 49.5    
      150214110S0571 66.5 150214210S0105 75.5    
      150214110S0567 69.5 150214210S0106 76.5    
      150214110S0539 66.5 150214210S0107 72.5    
      150214110S0565 69 150214210S0108 69    
      150214110S0561 76.5 150214210S0109 56    
      150214110S0562 74.5        
      150214110S0563 40.5        
      150214110S0556 37        
      150214110S0553 76.5        
      150214110S0548 62.5        
      150214110S0528 76.5        
      150214110S0513 70        
      150214110S0506 67        
      150214110S0543 72        
      150214110S0593 67.5        
      150214110S0614 77        
      150214110S0605 68.5        
      150214110S0595 56.5        
      150214110S0619 0        
      150214110S0626 85.5        
      150214110S0606 83        
      150214110S0554 63.5        
      150214110S0560 69.5        
      150214110S0535 71        
      150214110S0524 73        
      150214110S0517 76.5        
      150214110S0558 68.5        
      150214110S0538 72.5        
      150214110S0549 74.5        
      150214110S0597 44.5        
      150214110S0598 70        
      150214110S0588 63        
      150214110S0603 0        
      150214110S0584 59        
      150214110S0573 48        
      150214110S0629 78.5        
      150214110S0621 0        
      150214110S0634 68.5        
      150214110S0635 66.5        
      150214110S0631 75.5        
      150214110S0521 68.5        
      150214110S0532 48        
      150214110S0525 49.5        
      150214110S0564 0        
      150214110S0585 62        
      150214110S0616 62.5        

学习平台
置顶
关闭