包头2014年医师资格实践技能考试成绩公布(7.4)

核心内容:2014年包头执业医师资格考试实践技能考试7月4日成绩公示。

临床助理210 临床助理乡镇215 中医执业 蒙医执业161 蒙医助理261
技能准考证号 技能总分 技能准考证号 技能总分 技能准考证号 技能总分 技能准考证号 技能总分 技能准考证号 技能总分
150214210S0119 79 150214215S0001 47 150214140S0001 61 150214161S0001 87 150214261S0001 67
150214210S0120 65.5 150214215S0002 78 150214140S0003 55 150214161S0002 85 150214261S0002 75.5
150214210S0121 65.5 150214215S0003 33 150214140S0006 77.5 150214161S0003 78.5 150214261S0003 70
150214210S0122 46.5 150214215S0004 63.5 150214140S0009 57 150214161S0004 73.5 150214261S0004 81.5
150214210S0123 55 150214215S0005 84.5 150214140S0010 80 150214161S0005 85 150214261S0005 53.5
150214210S0124 77.5 150214215S0006 76 150214140S0012 71.5 150214161S0006 81.5 150214261S0006 87
150214210S0125 72.5 150214215S0007 0 150214140S0013 64 150214161S0007 83 150214261S0007 70
150214210S0126 51 150214215S0008 55 150214140S0015 74.5 150214161S0008 79.5 150214261S0008 68
150214210S0113 64.5 150214215S0009 64.5 150214140S0016 84.5     150214261S0009 65
150214210S0114 62 150214215S0010 65 150214140S0017 54.5     150214261S0010 79
150214210S0115 61.5 150214215S0011 70.5 150214140S0018 75.5        
150214210S0116 81 150214215S0012 57 150214140S0019 48.5        
150214210S0117 63.5 150214215S0013 83.5 150214140S0020 69        
150214210S0128 31 150214215S0014 74 150214140S0021 67        
150214210S0129 64.5 150214215S0015 78 150214140S0022 62.5        
150214210S0137 65 150214215S0016 59.5 150214140S0023 58        
150214210S0138 56.5     150214140S0024 72.5        
150214210S0142 64.5     150214140S0025 74        
150214210S0143 64.5     150214140S0026 0        
150214210S0144 67     150214140S0028 74.5        
150214210S0145 74.5     150214140S0029 62.5        
150214210S0134 48.5     150214140S0030 73        
150214210S0147 74.5     150214140S0031 84        
150214210S0150 65.5     150214140S0032 82        
150214210S0156 0     150214140S0035 87        
150214210S0160 0     150214140S0036 51.5        
150214210S0161 73     150214140S0038 76        
150214210S0162 57     150214140S0039 79.5        
150214210S0154 54.5     150214140S0040 73        
150214210S0173 77     150214140S0041 61        
150214210S0177 73.5     150214140S0042 45.5        
150214210S0180 69     150214140S0043 65        
150214210S0182 41     150214140S0044 59.5        
150214210S0186 65     150214140S0045 68        
150214210S0188 41.5     150214140S0046 68        
150214210S0195 64.5     150214140S0047 82        
150214210S0196 81     150214140S0048 65        
150214210S0198 82     150214140S0049 61        
150214210S0199 75     150214140S0050 63        
150214210S0201 77.5     150214140S0051 71.5        
150214210S0206 70.5     150214140S0052 68        
150214210S0207 0     150214140S0055 82        
150214210S0208 68.5     150214140S0056 64        
150214210S0203 0     150214140S0057 57        
150214210S0212 59     150214140S0058 67.5        
150214210S0213 45.5     150214140S0060 64        
150214210S0216 77.5     150214140S0061 80        
150214210S0217 80     150214140S0062 0        
150214210S0218 45     150214140S0063 82.5        
150214210S0224 64     150214140S0064 47.5        
150214210S0221 65.5     150214140S0065 78.5        
150214210S0228 69.5     150214140S0069 0        
150214210S0230 0     150214140S0070 71        
150214210S0231 52     150214140S0071 90.5        
150214210S0232 71     150214140S0072 81.5        
150214210S0233 60.5     150214140S0074 88.5        
150214210S0236 61     150214140S0075 78        
150214210S0237 0     150214140S0076 91        
150214210S0240 0     150214140S0080 85        
150214210S0241 74     150214140S0081 59.5        
150214210S0243 82     150214140S0082 80        
150214210S0244 69     150214140S0083 76        
150214210S0245 0     150214140S0084 60        
150214210S0246 59.5     150214140S0085 0        
150214210S0248 60.5     150214140S0086 74        
150214210S0256 75.5     150214140S0088 73.5        
150214210S0257 81.5     150214140S0090 0        
150214210S0258 54.5     150214140S0005 68.5        
150214210S0260 0     150214140S0007 64        
150214210S0261 63     150214140S0014 90        
150214210S0262 0     150214140S0027 83        
150214210S0253 50.5     150214140S0034 73.5        
150214210S0254 76     150214140S0037 57.5        
150214210S0265 66.5     150214140S0059 78        
150214210S0268 34.5     150214140S0068 55        
150214210S0269 58     150214140S0073 27        
150214210S0264 49     150214140S0077 75.5        
150214210S0266 82.5     150214140S0078 0        
150214210S0210 0     150214140S0079 73        
150214210S0202 58     150214140S0002 0        
150214210S0193 75     150214140S0004 74.5        
150214210S0141 47.5     150214140S0008 79.5        
150214210S0176 75     150214140S0011 59.5        
150214210S0171 62.5     150214140S0033 59        
150214210S0164 5     150214140S0053 66.5        
150214210S0151 76.5     150214140S0054 76        
150214210S0148 79.5     150214140S0066 69        
150214210S0110 69     150214140S0067 55        
150214210S0111 36.5     150214140S0087 0        
150214210S0132 0     150214140S0089 75.5        
150214210S0149 46                
150214210S0174 63.5                
150214210S0166 58.5                
150214210S0167 72                
150214210S0169 60.5                
150214210S0194 0                
150214210S0219 50                
150214210S0220 72.5                
150214210S0215 70.5                
150214210S0247 85.5                
150214210S0223 75.5                
150214210S0235 71                
150214210S0249 67                
150214210S0250 48.5                
150214210S0251 70.5                
150214210S0252 61                
150214210S0238 65.5                
150214210S0214 0                
150214210S0211 51.5                
150214210S0187 74.5                
150214210S0184 58                
150214210S0170 70.5                
150214210S0178 73.5                
150214210S0179 66.5                
150214210S0157 72.5                
150214210S0127 0                
150214210S0135 71                
150214210S0136 78                
150214210S0112 65                
150214210S0152 64.5                
150214210S0165 57.25                
150214210S0155 73.5                
150214210S0163 77.5                
150214210S0175 73.5                
150214210S0189 67                
150214210S0191 59                
150214210S0197 65.5                
150214210S0209 47                
150214210S0205 70                
150214210S0222 52.5                
150214210S0225 0                
150214210S0226 68                
150214210S0242 68                
150214210S0255 0                
150214210S0267 65                
150214210S0259 39                
150214210S0227 38.5                
150214210S0234 68.5                
150214210S0204 58.5                
150214210S0200 68                
150214210S0192 32.5                
150214210S0190 28.5                
150214210S0185 83                
150214210S0172 64                
150214210S0183 61                
150214210S0181 77                
150214210S0153 62                
150214210S0158 66.5                
150214210S0159 35                
150214210S0146 0                
150214210S0130 77                
150214210S0131 77.5                
150214210S0118 75.5                
150214210S0139 68.5                
150214210S0168 66                
150214210S0229 60.5                
150214210S0239 65.5                
150214210S0140 70                
150214210S0133 59.5                
150214210S0263 76                

学习平台
置顶
关闭