湘西州2011年助理医师临床类(215)实践技能考试成绩查询

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 考试通过情况 行政区划
431411215S0001 62.00 12.00 14.00 13.00 15.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0002 47.50 6.50 11.00 14.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通过 凤凰县
431411215S0003 43.00 8.50 10.50 3.00 12.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0004 78.50 11.50 17.00 20.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0005 62.00 12.00 8.00 16.00 15.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 凤凰县
431411215S0006 80.00 15.50 16.50 20.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0007 60.50 10.00 11.50 14.00 14.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0008 62.50 14.50 13.50 13.00 15.50 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0009 83.50 15.50 17.00 22.00 22.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 古丈县
431411215S0010 57.50 15.00 7.00 16.00 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 保靖县
431411215S0011 70.00 14.00 14.00 19.00 17.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0012 53.00 10.00 8.50 12.50 10.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0013 60.00 9.50 10.50 14.00 19.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0014 36.50 10.50 11.00 6.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0015 75.00 16.50 18.00 15.50 11.00 2.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0016 55.00 14.00 15.00 12.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 0.00 不通过 花垣县
431411215S0017 66.00 13.50 13.00 14.50 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0018 65.00 14.00 16.00 16.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0019 81.00 14.50 15.50 20.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0020 63.50 10.50 13.00 16.00 18.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0021 61.50 9.50 15.50 14.00 12.50 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0022 59.00 5.50 12.00 16.50 14.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0023 75.00 15.00 17.00 20.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0024 55.00 7.50 13.00 12.50 11.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0025 44.50 8.50 9.00 8.00 10.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0026 70.50 14.00 9.50 21.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通过 泸溪县
431411215S0027 19.00 0.00 4.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0028 63.50 13.00 17.00 16.50 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0029 81.50 15.50 17.00 20.00 21.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通过 保靖县
431411215S0030 71.50 15.00 14.50 15.00 17.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0031 60.50 12.00 12.00 13.50 13.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0032 71.00 14.00 18.00 16.00 16.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0033 78.00 14.00 15.00 20.50 19.50 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0034 70.00 13.50 13.00 18.50 18.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0035 64.50 15.50 14.00 14.00 14.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 凤凰县
431411215S0036 72.50 14.00 18.00 15.50 15.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0037 72.00 13.50 13.50 20.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0038 77.00 14.50 16.50 20.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0039 70.50 8.00 16.00 20.50 20.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 古丈县
431411215S0040 75.50 11.50 9.00 20.00 21.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 凤凰县
431411215S0041 64.00 14.00 3.00 19.00 17.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0042 62.50 15.50 17.00 9.00 12.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0043 60.00 14.00 12.00 16.00 16.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过 永顺县
431411215S0044 59.00 10.00 14.50 15.50 15.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0045 49.50 10.50 14.00 11.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 保靖县
431411215S0046 55.00 14.50 16.00 11.00 4.50 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0047 60.00 8.50 9.50 16.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0048 65.50 6.00 12.50 22.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0049 60.50 9.00 10.50 16.00 19.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0050 39.50 6.50 11.00 15.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0051 68.50 11.00 12.00 18.50 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0052 63.00 9.50 16.00 16.50 17.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0053 43.00 2.50 5.00 15.50 16.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 不通过 花垣县
431411215S0054 60.50 8.50 14.00 10.00 16.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 凤凰县
431411215S0055 69.50 15.50 9.00 19.00 20.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 吉首市
431411215S0056 57.00 13.00 10.00 15.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0057 46.50 0.00 6.50 15.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0058 78.00 14.50 16.50 19.00 16.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0059 78.00 14.50 16.50 20.00 21.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0060 77.00 14.00 10.00 21.00 21.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0061 67.50 12.00 10.50 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0062 78.00 16.00 13.00 20.00 20.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0063 52.50 12.00 7.50 10.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 不通过 花垣县
431411215S0064 62.50 15.00 12.50 12.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0065 60.00 12.50 13.00 14.50 11.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0067 71.50 14.50 14.00 14.00 17.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0068 55.00 8.50 13.00 11.50 13.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 不通过 永顺县
431411215S0069 66.00 13.00 10.00 18.50 17.50 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 通过 吉首市
431411215S0070 79.00 14.50 14.50 21.00 22.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通过 保靖县
431411215S0071 69.50 13.00 14.00 12.50 18.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0072 71.50 13.00 15.50 18.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 通过 龙山县
431411215S0073 58.00 8.50 5.50 19.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通过 龙山县
431411215S0074 53.00 5.00 3.00 18.00 20.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0075 75.50 13.50 15.00 21.00 19.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 通过 龙山县
431411215S0077 30.00 5.50 7.50 1.00 7.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0079 63.00 10.00 9.50 15.00 14.50 2.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0080 60.00 8.00 8.00 19.00 16.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0081 72.50 15.50 11.00 18.00 21.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通过 泸溪县
431411215S0082 73.00 14.00 12.50 20.50 17.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0083 27.50 14.50 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 永顺县
431411215S0084 55.00 13.00 10.00 13.00 15.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 凤凰县
431411215S0085 68.00 15.00 15.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过 保靖县
431411215S0086 65.00 14.50 12.00 14.50 15.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0087 58.50 11.00 14.50 15.00 14.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 不通过 凤凰县
431411215S0088 75.50 13.50 16.00 18.00 18.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0089 62.00 12.00 13.00 15.00 16.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0090 67.50 12.00 13.50 16.00 16.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 0.00 通过 凤凰县
431411215S0091 63.50 10.00 11.50 18.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0092 65.00 10.50 14.00 16.50 16.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0093 65.00 14.00 15.00 12.00 10.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0094 79.00 15.00 15.00 20.00 20.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0095 86.00 15.00 14.00 23.00 20.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0096 78.00 13.00 13.00 19.00 19.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0097 65.00 12.00 6.00 17.00 19.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 凤凰县
431411215S0098 51.00 14.00 3.00 14.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0099 75.00 14.00 15.00 20.00 20.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 古丈县
431411215S0100 69.50 14.50 15.00 18.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过 泸溪县
431411215S0101 47.50 11.00 8.00 11.50 5.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 不通过 保靖县
431411215S0102 60.00 15.00 16.00 14.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 吉首市
431411215S0103 68.50 14.00 16.00 16.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0104 58.00 12.00 5.00 16.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0105 68.00 13.50 9.50 18.00 17.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0106 65.50 13.00 16.50 11.00 18.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0107 71.50 13.00 12.50 14.00 20.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0108 31.00 4.00 0.00 8.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通过 保靖县
431411215S0109 72.00 15.50 11.00 19.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通过 永顺县
431411215S0110 32.00 3.50 3.50 10.00 9.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0111 56.50 10.00 10.50 15.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通过 凤凰县
431411215S0112 71.50 13.00 11.50 20.00 21.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0113 40.50 5.00 9.50 11.00 11.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 龙山县
431411215S0114 57.50 4.50 9.00 19.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0115 67.50 12.50 14.00 19.00 18.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 吉首市
431411215S0116 34.00 3.50 9.00 7.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0117 37.00 6.00 11.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0118 55.00 13.00 14.00 12.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0119 67.00 12.00 8.00 20.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0120 58.00 9.00 16.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 不通过 泸溪县
431411215S0121 78.00 15.50 17.50 21.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0122 76.50 11.50 16.50 21.50 18.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0123 62.50 10.00 8.00 19.50 14.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0124 83.50 15.50 17.00 19.00 20.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0125 68.50 14.50 14.00 17.00 16.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0126 67.50 12.00 15.00 16.00 13.50 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0127 72.50 15.00 12.00 19.50 18.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0128 37.00 0.00 9.00 11.00 15.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 保靖县
431411215S0129 48.00 8.00 10.00 14.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通过 保靖县
431411215S0130 46.50 7.50 10.00 13.00 12.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 保靖县
431411215S0131 60.00 7.50 9.50 19.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通过 龙山县
431411215S0132 65.00 8.50 14.00 14.50 19.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0133 65.50 14.00 16.50 17.00 14.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0134 44.00 1.00 11.00 17.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0135 56.50 11.00 8.50 15.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0136 70.50 14.50 16.00 18.00 14.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0137 59.00 12.00 11.00 17.00 15.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0138 70.50 14.50 15.00 17.00 10.00 2.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0139 73.00 13.50 16.50 20.00 19.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0140 53.50 14.50 14.50 13.50 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 永顺县
431411215S0141 67.50 13.00 12.50 17.00 16.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0142 50.50 12.00 12.50 7.00 12.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 不通过 花垣县
431411215S0143 86.00 15.00 16.00 21.00 20.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0144 71.50 15.00 11.00 20.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0145 55.00 11.00 9.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通过 凤凰县
431411215S0146 61.50 15.50 10.00 17.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0147 62.00 12.50 11.00 15.50 14.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0148 81.00 15.50 15.50 21.00 22.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0149 45.00 3.00 16.00 13.00 9.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0150 76.50 15.00 16.50 20.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0151 60.00 13.00 12.00 15.00 15.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0152 65.50 12.00 8.00 21.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 通过 龙山县
431411215S0153 57.50 15.00 8.50 14.50 9.50 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 0.00 不通过 保靖县
431411215S0154 72.50 8.50 15.50 20.50 23.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 通过 保靖县
431411215S0155 67.50 15.50 11.00 20.00 11.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0156 71.00 15.00 13.00 16.00 15.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0157 73.50 11.50 13.00 20.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 龙山县
431411215S0158 71.00 13.00 10.00 22.00 20.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0160 64.50 6.50 15.00 16.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0161 63.50 15.50 12.00 17.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0162 68.50 14.50 14.00 16.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0163 62.50 9.50 5.00 21.00 20.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通过 保靖县
431411215S0164 67.50 15.00 11.00 18.50 16.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0165 69.00 13.00 13.00 18.00 18.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0166 60.50 15.50 12.50 17.50 8.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0167 50.50 12.50 5.00 15.00 16.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 泸溪县
431411215S0168 81.00 11.50 16.50 19.00 20.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0169 60.00 14.00 12.00 19.00 11.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通过 花垣县
431411215S0170 81.00 16.00 14.00 21.00 20.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0171 54.00 10.50 10.50 10.50 14.50 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0172 78.50 15.00 16.00 21.00 20.50 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0173 71.50 9.50 15.00 18.00 18.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0174 79.00 12.50 17.00 20.50 19.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 古丈县
431411215S0175 50.50 10.00 14.00 17.50 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 保靖县
431411215S0176 72.50 13.50 12.00 17.00 19.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0177 49.00 11.00 8.00 12.00 12.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 龙山县
431411215S0179 60.50 11.00 3.00 21.50 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0180 63.50 15.00 13.50 14.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0181 66.00 14.50 9.50 12.00 21.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0182 81.50 16.00 17.00 21.00 21.50 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0183 77.00 11.50 15.50 21.00 21.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通过 保靖县
431411215S0184 30.50 2.00 2.50 11.00 8.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 不通过 永顺县
431411215S0185 59.00 8.00 13.00 15.00 15.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 不通过 永顺县
431411215S0187 64.00 10.00 7.00 19.00 22.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0188 73.00 12.00 10.00 22.00 15.00 2.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0189 78.50 11.50 17.00 21.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0190 80.00 14.00 16.00 22.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0191 66.50 13.50 7.00 20.00 19.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0192 69.00 15.50 11.50 14.50 15.50 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0193 60.00 15.00 9.00 16.00 13.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0194 81.00 14.00 14.00 22.00 21.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0195 77.00 15.50 13.50 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0196 65.00 12.00 15.00 15.00 13.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0197 39.00 7.00 7.00 8.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 泸溪县
431411215S0198 64.00 12.50 11.50 17.00 19.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0199 44.50 6.50 4.00 13.00 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通过 泸溪县
431411215S0200 65.50 9.50 13.00 15.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0201 78.50 15.50 16.00 19.00 21.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0202 68.00 12.00 13.00 15.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0203 78.00 15.00 17.00 19.00 18.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0204 64.50 7.50 14.00 21.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过 龙山县
431411215S0205 78.50 15.50 18.00 18.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0206 61.00 12.00 8.00 13.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0207 69.50 12.00 13.50 20.00 20.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过 龙山县
431411215S0208 84.00 14.50 18.00 21.50 22.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0209 68.00 8.50 9.50 19.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0210 60.50 15.00 12.50 13.00 14.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0211 69.00 11.00 12.00 17.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0212 57.50 11.50 7.00 15.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411215S0214 66.50 7.50 8.00 21.00 22.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0215 55.00 4.50 8.50 18.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通过 凤凰县
431411215S0216 69.50 14.50 18.00 16.00 15.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通过 保靖县
431411215S0217 62.00 13.50 16.00 13.50 12.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 永顺县
431411215S0218 68.00 12.00 13.50 18.50 14.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通过 古丈县
431411215S0219 80.00 15.00 17.00 17.00 21.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0221 73.00 14.00 15.00 21.00 19.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0222 38.50 13.00 16.50 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通过 凤凰县
431411215S0223 70.50 5.50 17.00 20.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通过 泸溪县
431411215S0224 61.50 15.50 9.00 19.00 14.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通过 保靖县
431411215S0225 55.00 12.00 13.00 14.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通过 保靖县
431411215S0226 78.00 14.50 17.00 20.50 19.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通过 花垣县
431411215S0227 82.00 16.00 16.00 22.00 21.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 通过 保靖县
