湘西州2011年临床执业医师实践技能考试成绩查询(二)

湘西州2011年临床执业医师实践技能考试成绩查询

431411110S0238 78 11.5 15.5 18 18 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0239 57.5 7.5 12 15 16 0 0 0 2 0 3 0 2 不通过 花垣县
431411110S0240 77.5 10.5 16 17 17 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0241 29 3.5 9 8.5 1 0 0 0 2 0 3 0 2 不通过 龙山县
431411110S0242 42 8.5 8 9.5 8 0 4 2 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411110S0243 62.5 7.5 14 15 16 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411110S0244 60 4.5 8.5 18 17 4 4 2 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0245 72 9 14 17 17 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0246 72 10.5 15.5 19 18 0 4 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0247 64.5 8 14.5 14 13 4 4 0 0 2 3 0 2 通过 花垣县
431411110S0248 60 12 10.5 16.5 17 0 0 2 0 0 0 0 2 通过 花垣县
431411110S0249 78 11 15 17 18 4 4 2 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0250 65.5 8 12.5 17 17 0 4 2 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411110S0252 54 5 4 18 18 4 0 0 0 0 3 0 2 不通过 泸溪县
431411110S0253 78 10 14.5 18.5 18 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0254 60.5 10 8 17.5 15 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411110S0255 44 3.5 9 14 13.5 0 0 0 0 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411110S0256 75.5 12.5 16.5 18.5 19 0 0 2 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0257 51 6 10.5 11 11.5 0 4 2 2 2 0 0 2 不通过 永顺县
431411110S0258 36 7.5 10.5 6 4 0 4 0 2 0 0 0 2 不通过 凤凰县
431411110S0259 78.5 10 15.5 18 18 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411110S0260 70 12 10 17 18 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0261 71 10.5 10.5 17 18 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0262 72.5 9.5 14 17 17 4 4 0 2 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0263 73 11 15 16 18 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0264 60.5 9.5 8.5 17 12.5 4 4 0 0 0 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0265 47 1.5 7.5 17 17 4 0 0 0 0 0 0 0 不通过 吉首市
431411110S0266 70.5 11.5 15 14.5 16.5 0 4 2 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0267 83 8.5 18.5 18 19 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0268 68.5 7 13 16.5 17 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0269 42.5 6 7 9.5 10 0 0 0 2 2 0 4 2 不通过 龙山县
431411110S0270 60 10 11.5 12.5 14 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 保靖县
431411110S0271 82 11 16.5 18 17.5 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0272 51.5 7.5 10.5 10.5 12 0 4 2 0 0 3 0 2 不通过 龙山县
431411110S0273 51.5 6 9 10.5 5 4 4 2 0 2 3 4 2 不通过 永顺县
431411110S0274 57 7.5 11 16.5 10 0 4 0 2 0 0 4 2 不通过 永顺县
431411110S0275 68.5 11.5 10 17 16 4 0 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0276 58 12 12.5 11.5 15 0 0 2 0 0 3 0 2 不通过 永顺县
431411110S0277 81.5 11.5 14.5 18.5 18 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0278 74.5 10.5 14.5 17.5 17 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0279 68 10.5 11.5 15 16 4 0 2 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0280 60 10 14 7 10 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 花垣县
431411110S0281 80 11.5 10.5 17 18 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0282 66 8.5 15.5 12 11 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0283 62.5 10 12.5 12 16 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 保靖县
431411110S0284 52.5 10 13.5 12 12 0 0 0 2 0 3 0 0 不通过 吉首市
431411110S0285 68 7.5 10 18 17.5 0 4 2 2 0 3 4 0 通过 吉首市
431411110S0286 74 11.5 11.5 17 16 4 4 2 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0287 67 9.5 17 12.5 13 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0288 64.5 6 11.5 17 17 0 0 2 2 0 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0289 73 10.5 13.5 17 18 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0290 54 7.5 13 15 6.5 4 4 2 0 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411110S0291 54.5 7 11 14.5 14 0 0 0 0 2 0 4 2 不通过 泸溪县
431411110S0292 60 13.5 11.5 12 8 4 4 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0293 71.5 11.5 9.5 19.5 18 0 0 2 2 2 3 4 0 通过 吉首市
431411110S0294 71.5 9.5 13 17 18 4 4 0 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0295 46.5 9 5.5 13 12 0 0 0 0 2 3 0 2 不通过 凤凰县
431411110S0296 39 9.5 9 6.5 6 0 0 0 0 2 0 4 2 不通过 凤凰县
431411110S0297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411110S0298 74.5 9 13 16.5 15 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411110S0300 77 11 14 19 19 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0301 64.5 9 15 10 15.5 4 0 2 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411110S0302 75.5 11 17 15.5 17 0 4 0 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0303 48 7 8 9 14 0 0 2 2 0 0 4 2 不通过 古丈县
431411110S0304 72.5 10 12.5 15 18 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411110S0305 49 4.5 8 14 9.5 0 0 2 2 0 3 4 2 不通过 花垣县
431411110S0306 71 12 14 18 17 0 4 2 2 0 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0307 82 9 15 17 18 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0308 80.5 11.5 21 19 19 4 0 2 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411110S0309 60.5 10 11.5 14 16 0 4 0 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0310 50.5 10.5 8 12.5 11.5 0 4 2 0 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411110S0311 68 9.5 13.5 17 16 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0312 36 6.5 6.5 6 8 0 0 0 2 2 3 0 2 不通过 凤凰县
431411110S0313 60 7.5 13.5 17 18 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 古丈县
431411110S0314 62.5 11.5 10.5 17.5 17 0 0 0 2 2 0 0 2 通过 保靖县
431411110S0315 65 8.5 8.5 18 17 0 4 0 2 0 3 4 0 通过 凤凰县
431411110S0316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 保靖县
431411110S0317 70 11 15 15 16 0 0 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0318 68.5 11.5 14 17 17 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 保靖县
431411110S0319 64 11 8.5 16.5 17 0 0 2 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0320 74.5 11.5 13 17 16 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0321 78.5 7 17 17.5 18 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0322 58 9 13 9 14 0 4 2 0 0 3 4 0 不通过 泸溪县
431411110S0323 69.5 12.5 16 15 16 0 0 2 2 0 0 4 2 通过 花垣县
431411110S0324 65 9.5 16 17.5 18 0 0 2 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0325 72 12 12 19 19 0 4 0 0 0 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0326 67 10 14 16 17 0 4 0 0 0 0 4 2 通过 凤凰县
431411110S0327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411110S0328 61.5 8 7.5 14.5 16.5 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0329 63.5 10.5 7.5 16.5 18 4 0 2 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0330 67.5 5.5 11.5 19.5 19 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411110S0331 51.5 11 10 14 12.5 0 0 2 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411110S0332 80 11 10 18 18 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0333 63.5 8.5 12.5 12.5 7 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411110S0334 62.5 10.5 6 15 17 4 4 2 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411110S0335 66 7.5 10.5 12 15 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0336 74 10.5 9.5 18 17 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0337 60 8 10.5 14.5 12 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0338 72.5 9.5 14.5 17 16.5 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0339 67 9 11.5 18 17.5 0 0 2 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0340 64 11 13.5 15 16.5 0 0 0 0 2 0 4 2 通过 凤凰县
431411110S0341 61.5 10 11.5 11 12 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0342 72.5 11.5 15 15 15 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 保靖县
431411110S0343 64.5 10.5 12 16 16 4 0 0 0 0 0 4 2 通过 凤凰县
431411110S0344 71 9 14 15 17 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 古丈县
431411110S0345 78.5 9.5 15.5 18.5 18 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0346 60.5 8 10.5 18.5 19.5 0 0 2 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0347 56 4.5 14 13.5 9 0 0 2 2 2 3 4 2 不通过 花垣县
431411110S0348 60.5 7.5 5 15 18 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0349 65 9 11 16 16 0 4 0 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411110S0350 53.5 8.5 7 17 17 0 0 2 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411110S0351 67 9 16 15 15 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 花垣县
431411110S0352 76 10.5 13.5 18 15 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0353 70 11.5 12.5 13 16 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0354 64.5 9.5 21 14 16 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411110S0355 75 8.5 15.5 16 15 4 4 2 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0356 68.5 12 13.5 17 17 0 0 0 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0357 63 7.5 12 14.5 17 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0358 75 9.5 14.5 17 17 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0359 80 14 12 19 18 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0360 70.5 11 13 16.5 17 0 4 2 2 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0361 79 12.5 18.5 15.5 17.5 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0362 62.5 9 9 16 9.5 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411110S0363 63 8.5 13.5 14 16 0 0 2 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0364 77 9 15 15 17 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0365 72 8 13 13.5 14.5 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0366 69.5 8.5 13 18.5 14.5 0 4 0 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0367 59 8.5 14 12 14.5 0 4 0 2 2 0 0 2 不通过 吉首市
431411110S0368 78.5 10.5 12 18.5 18.5 4 4 0 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0369 63.5 10 16.5 15 14 0 0 0 2 0 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0370 63.5 8 10 13.5 14 4 4 2 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0371 70.5 12.5 13.5 14.5 11 4 4 0 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411110S0372 74 11 20.5 15 13.5 4 0 2 2 0 0 4 2 通过 花垣县
431411110S0373 61.5 10 12.5 16 15 4 0 0 0 0 0 4 0 通过 凤凰县
431411110S0374 62.5 8 7 18.5 19 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 吉首市
431411110S0375 69.5 11 13.5 18 18 4 0 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0376 65.5 5.5 14 15 17 4 4 2 2 0 0 0 2 通过 泸溪县
431411110S0377 61 10.5 7.5 13 17 4 0 2 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 保靖县
431411110S0379 60 6.5 17 11.5 12 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0380 77.5 8.5 16 18 18 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0381 68 3.5 12.5 19 19 4 0 2 2 0 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0382 64.5 3.5 11 16 17 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0383 76.5 10.5 9 19 19 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0384 58.5 9.5 11.5 10 11.5 0 4 2 2 2 0 4 2 不通过 保靖县
431411110S0385 77.5 14 13 17.5 18 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0386 60 9 8.5 18.5 19 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0387 51.5 11 8 9.5 11 4 4 0 0 2 0 0 2 不通过 古丈县
431411110S0388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 吉首市
431411110S0389 62.5 11 17.5 12 10 4 4 0 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411110S0390 60 10.5 10 16.5 17 0 0 2 0 2 0 0 2 通过 保靖县
431411110S0391 65 4.5 11 18.5 19 4 4 0 0 2 0 0 2 通过 永顺县
431411110S0392 71.5 6 17 15.5 16 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0393 84.5 13 19.5 20 19 0 0 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0394 56.5 5.5 14 16 8 0 0 0 2 2 3 4 2 不通过 花垣县
431411110S0395 67 5 14 17 16 4 0 0 2 2 3 4 0 通过 吉首市
431411110S0396 60 9 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 通过 永顺县
431411110S0397 67 9 14 16 14 4 4 0 0 2 0 4 0 通过 永顺县
431411110S0398 60 10 12 11 15 0 4 0 0 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411110S0399 71.5 10.5 14 18 17 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 吉首市
431411110S0400 69.5 11.5 8 14 15 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0401 69 4 18.5 16.5 18 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0402 61 10 10 19 17 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0403 75.5 11 14 17.5 17 4 4 2 0 0 0 4 2 通过 泸溪县
431411110S0404 68 11.5 12 14.5 13 4 4 0 0 0 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0405 56.5 10.5 9 16.5 12.5 0 4 0 2 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411110S0406 45.5 6 6 10 13.5 0 0 2 2 2 0 4 0 不通过 龙山县
431411110S0407 51.5 8.5 13.5 11.5 8 0 4 2 2 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411110S0408 56.5 11 12 15 6.5 0 4 0 0 2 0 4 2 不通过 吉首市
431411110S0409 74 10.5 13 16.5 17 0 4 2 2 2 3 4 0 通过 保靖县
431411110S0410 76 10 14.5 17 16.5 4 4 2 0 2 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0411 66.5 10 12.5 14 13 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0412 55 11 12.5 14.5 11 0 0 2 0 2 0 0 2 不通过 凤凰县
431411110S0413 68.5 7.5 7.5 17.5 17 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0414 50.5 8 9.5 9.5 11.5 4 4 0 0 2 0 0 2 不通过 永顺县
431411110S0415 68 15 13.5 15.5 11 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0416 71 11.5 12.5 17 18 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0417 46 9 6.5 11.5 11 4 0 2 0 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411110S0418 58.5 10 14.5 13 9 0 4 0 0 2 0 4 2 不通过 吉首市
431411110S0419 60 5 13 13 14 4 4 0 0 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411110S0420 42.5 6.5 6 12 14 0 0 0 0 0 0 4 0 不通过 龙山县
431411110S0421 67.5 5 15.5 17 17 0 4 0 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0422 57.5 11.5 14 12 10 0 0 2 0 2 0 4 2 不通过 龙山县
431411110S0423 56.5 11 15.5 11 6 0 0 2 0 2 3 4 2 不通过 古丈县
431411110S0424 57.5 10.5 9.5 16 15.5 0 4 0 0 0 0 0 2 不通过 古丈县
431411110S0425 65.5 9 13.5 14 13 4 4 0 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0426 69.5 9.5 11.5 15.5 12 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0427 76.5 8 10.5 19 18 4 4 2 2 0 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0428 73.5 13 12 19 18.5 0 4 2 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0429 70 12 10.5 18 17.5 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0430 83 11 15.5 18.5 19 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411110S0431 79 12 13 19 19 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0432 75.5 11.5 11.5 15.5 14 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0433 78.5 12.5 17.5 17.5 17 4 0 2 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0434 77.5 11.5 9 19 19 4 4 0 2 0 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0435 70 11.5 15.5 17 18 0 0 2 0 0 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0436 74 11.5 16 17.5 15 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 凤凰县
431411110S0437 66.5 9 18 14.5 12 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411110S0438 81.5 11.5 18 19 18 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0439 60 11 17 13 12 0 0 0 2 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0440 69 11.5 15 13.5 12 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411110S0441 63 9 14 13 14 0 4 2 0 0 3 4 0 通过 凤凰县
431411110S0442 65.5 11.5 14 16.5 19.5 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0443 57 2 16 11 11 4 4 0 0 0 3 4 2 不通过 龙山县
431411110S0444 69 11 8 19 19 0 4 0 0 2 0 4 2 通过 花垣县
431411110S0445 69 11.5 14 15.5 16 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 古丈县
431411110S0446 66.5 7.5 9.5 14.5 18 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0447 51.5 5 6 17.5 19 0 0 0 0 2 0 0 2 不通过 永顺县
431411110S0448 76.5 11 15 15.5 18 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0449 63 10.5 7.5 15 14 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0450 55 8.5 16.5 11 11 4 0 0 0 2 0 0 2 不通过 保靖县
431411110S0451 44 7 7.5 11.5 8 0 0 2 0 2 0 4 2 不通过 花垣县
431411110S0452 37.5 9 5 10.5 5 4 0 0 2 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411110S0453 57 9 6.5 16.5 16 0 0 0 2 0 3 4 0 不通过 龙山县
431411110S0454 60.5 10.5 10 11 12 4 4 0 0 0 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 泸溪县
431411110S0456 55.5 9 15 10 13.5 0 4 0 0 2 0 0 2 不通过 花垣县
431411110S0457 75 9 16.5 17.5 18 4 0 0 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0458 73 11 6 19 14 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0459 70 10 15.5 11 10.5 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0460 67 8 13.5 14.5 15 4 4 2 0 2 0 4 0 通过 吉首市
431411110S0461 78 10 15 17.5 17.5 4 4 0 2 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411110S0462 70 10 15.5 14.5 17 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0463 68.5 6 17 19.5 19 0 0 0 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0464 64.5 9 15 12 13.5 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0465 56.5 9 11 10.5 12 0 4 2 2 2 0 4 0 不通过 花垣县
431411110S0466 64.5 11 11.5 14 16 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0467 60.5 11 10.5 11 13 0 4 2 0 2 3 4 0 通过 花垣县
431411110S0468 76.5 10 15.5 17 17 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0469 64 10.5 11.5 17 18 0 0 2 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0470 75 10 18 19 15 0 0 2 2 2 3 4 0 通过 凤凰县
431411110S0471 69.5 8 12.5 14.5 15.5 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411110S0473 60.5 11.5 9 13 15 4 4 2 0 2 0 0 0 通过 花垣县
431411110S0474 78.5 11 14.5 18 17 4 4 2 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0475 68 10.5 8.5 18 18 4 0 0 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411110S0476 62.5 12 6.5 18.5 18.5 0 0 0 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0477 69.5 10 17 14.5 17 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411110S0478 66.5 9 9.5 14.5 16.5 4 0 2 0 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0479 60 9 12.5 14.5 14 0 0 2 0 2 0 4 2 通过 凤凰县
431411110S0480 71.5 11.5 14.5 16 17.5 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 花垣县
431411110S0481 71 3.5 17 16.5 17 0 4 2 2 2 3 4 0 通过 龙山县
431411110S0482 60 9.5 11 14.5 16 4 0 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0483 73.5 10.5 15 15.5 15.5 4 0 2 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0484 64.5 8 13.5 16 15 4 0 0 2 2 0 4 0 通过 花垣县
431411110S0485 65.5 10 12 11 16.5 4 4 2 0 0 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0486 42 4.5 6 11 6.5 4 4 2 2 2 0 0 0 不通过 古丈县
431411110S0487 64 10 15 14 10 0 4 0 0 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411110S0488 70 8 13 17 17 4 4 0 0 2 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0489 71 10 13 18 17 0 0 2 2 2 3 4 0 通过 吉首市
431411110S0490 71.5 10.5 15 16 17 0 4 2 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0491 78 9 17 18 17 4 4 2 2 0 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0492 65.5 11.5 15.5 15.5 12 0 4 2 2 0 3 0 0 通过 花垣县
431411110S0493 74 10.5 12 19.5 19 4 0 0 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411110S0494 65.5 8.5 6.5 16.5 11 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411110S0495 69 8 12 18 19 4 0 2 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411110S0496 71 9.5 12.5 18 18 0 4 0 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411110S0497 76.5 12.5 16 19 19 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411110S0498 60 9 13 13.5 8.5 4 0 2 2 2 0 4 2 通过 古丈县
431411110S0499 93 10.5 20.5 19 20 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0500 79 11.5 15 19.5 18 0 4 0 2 2 3 4 0 通过 吉首市
431411110S0501 62.5 9.5 12.5 13.5 15 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411110S0502 73.5 10 12.5 18 16 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0503 70.5 11.5 11 17 16 4 0 2 0 0 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0504 86.5 11.5 17.5 18.5 18 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411110S0505 67 9.5 8 19 18.5 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 龙山县
431411110S0506 60 11 13 13.5 8.5 0 4 2 0 2 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0507 83 10 20 18 18 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411110S0508 67.5 10 13 17 12.5 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 花垣县
431411110S0509 61 9 13 15 15 0 0 2 0 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411110S0510 68 10.5 10 16.5 17 4 0 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411110S0511 58.5 6 11 15 11.5 0 4 2 0 0 3 4 2 不通过 龙山县
431411110S0512 84.5 12.5 16 19 18 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411110S0513 62.5 5 10.5 19 17 0 4 0 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411110S0514 61 4.5 9 15.5 15 4 4 2 2 2 3 0 0 通过 古丈县
431411110S0515 76.5 11 16.5 18 17 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 古丈县
431411110S0516 83 11 15.5 17.5 18 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 古丈县
学习平台
置顶
关闭