湘西州2011年中医执业医师实践技能考试成绩查询

2011年湘西州中医执业医师实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411140S0001 78.00 34.00 10.00 8.00 0.00 3.00 6.00 4.00 8.00 5.00 通过 永顺县
431411140S0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 泸溪县
431411140S0003 67.00 28.00 4.00 10.00 5.00 0.00 7.00 5.00 8.00 0.00 通过 凤凰县
431411140S0004 62.00 16.00 8.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 8.00 4.00 通过 龙山县
431411140S0005 63.00 28.00 7.00 6.00 2.00 1.00 6.00 6.00 6.00 1.00 通过 花垣县
431411140S0006 61.50 23.50 7.00 8.00 2.00 1.00 4.00 8.00 6.00 2.00 通过 保靖县
431411140S0007 67.00 26.00 6.00 10.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 1.00 通过 泸溪县
431411140S0008 72.00 32.00 10.00 8.00 3.00 1.00 6.00 4.00 8.00 0.00 通过 凤凰县
431411140S0009 69.00 33.00 8.00 7.00 0.00 1.00 4.00 2.00 8.00 6.00 通过 永顺县
431411140S0010 74.50 23.50 6.00 10.00 4.00 5.00 7.00 6.00 8.00 5.00 通过 永顺县
431411140S0011 72.00 33.00 6.00 8.00 3.00 4.00 4.00 2.00 8.00 4.00 通过 龙山县
431411140S0012 76.00 28.00 8.00 8.00 4.00 2.00 7.00 6.00 8.00 5.00 通过 吉首市
431411140S0013 76.00 35.00 10.00 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00 通过 花垣县
431411140S0014 66.50 31.50 10.00 6.00 0.00 0.00 7.00 6.00 6.00 0.00 通过 永顺县
431411140S0015 63.50 28.50 3.00 8.00 0.00 3.00 5.00 6.00 8.00 2.00 通过 龙山县
431411140S0016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 永顺县
431411140S0017 56.00 31.00 0.00 7.00 0.00 0.00 6.00 6.00 4.00 2.00 不通过 凤凰县
431411140S0018 83.00 37.00 4.00 10.00 5.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 通过 保靖县
431411140S0019 78.00 21.00 10.00 10.00 4.00 4.00 8.00 8.00 8.00 5.00 通过 吉首市
431411140S0020 80.50 32.50 6.00 10.00 3.00 3.00 8.00 6.00 6.00 6.00 通过 古丈县
431411140S0021 68.50 31.50 10.00 8.00 4.00 3.00 6.00 2.00 2.00 2.00 通过 吉首市
431411140S0022 69.50 31.50 8.00 10.00 4.00 3.00 6.00 2.00 2.00 3.00 通过 龙山县
431411140S0023 80.00 29.00 10.00 8.00 2.00 4.00 6.00 8.00 8.00 5.00 通过 保靖县
431411140S0024 65.50 24.50 10.00 7.00 2.00 5.00 5.00 6.00 4.00 2.00 通过 凤凰县
431411140S0025 75.00 34.00 5.00 10.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 通过 龙山县
431411140S0026 76.50 34.50 10.00 8.00 0.00 2.00 6.00 4.00 8.00 4.00 通过 凤凰县
431411140S0027 65.00 29.00 4.00 10.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 0.00 通过 龙山县
431411140S0028 73.00 30.00 9.00 8.00 3.00 3.00 5.00 3.00 8.00 4.00 通过 古丈县
431411140S0029 80.00 33.00 7.00 10.00 3.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 通过 吉首市
431411140S0030 73.00 31.00 6.00 10.00 0.00 4.00 6.00 8.00 6.00 2.00 通过 吉首市
431411140S0031 83.00 39.00 10.00 5.00 2.00 3.00 6.00 6.00 8.00 4.00 通过 吉首市
431411140S0032 68.00 29.00 10.00 7.00 1.00 2.00 4.00 4.00 8.00 3.00 通过 保靖县
431411140S0033 67.00 29.00 8.00 8.00 0.00 0.00 6.00 4.00 6.00 6.00 通过 吉首市
431411140S0034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 古丈县
431411140S0035 54.50 15.50 5.00 7.00 0.00 3.00 5.00 8.00 8.00 3.00 不通过 吉首市
学习平台
置顶
关闭