湘西州2011年师承及确有专长人员中医/助理实践技能成绩查询

湘西州2011年师承和确有专长人员中医执业/助理医师实践技能考试成绩查询

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 考试通过情况 行政区划
431411440S0004 65.50 19.50 10.00 10.00 5.00 6.00 6.00 6.00 3.00 通过 吉首市
431411440S0001 50.00 16.00 10.00 9.00 3.00 4.00 8.00 0.00 0.00 不通过 花垣县
431411440S0003 79.00 31.00 9.00 8.00 8.00 4.00 8.00 8.00 3.00 通过 吉首市
431411440S0002 67.00 27.00 6.00 8.00 7.00 3.00 6.00 4.00 6.00 通过 花垣县
431411340S0001 62.00 27.00 3.00 8.00 8.00 4.00 0.00 8.00 4.00 通过 花垣县
431411340S0002 61.50 28.50 3.00 7.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 通过 龙山县
学习平台
置顶
关闭