湘西州2011年公卫生执业/助理医师实践技能考试成绩查询

湘西州2011年公共卫生执业/助理医师实践技能考试成绩查询

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 考试通过情况 行政区划
431411130S0001 50.50 10.00 5.00 6.00 2.00 9.00 6.50 6.00 6.00 不通过 吉首市
431411130S0002 61.50 12.50 6.00 8.00 9.00 9.00 9.50 1.00 6.50 通过 凤凰县
431411130S0003 71.00 13.00 7.50 4.00 13.00 7.00 8.00 8.50 10.00 通过 龙山县
431411130S0004 55.00 18.00 2.00 6.50 7.00 3.00 8.50 7.50 2.50 不通过 保靖县
431411130S0005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 永顺县
431411130S0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 龙山县
431411130S0007 84.00 16.00 9.00 8.00 11.00 9.00 9.00 9.00 13.00 通过 永顺县
431411130S0008 74.00 17.00 9.00 9.50 11.00 7.00 6.00 5.50 9.00 通过 永顺县
431411130S0009 72.50 12.00 9.00 8.00 12.50 9.00 5.50 6.50 10.00 通过 永顺县
431411130S0010 54.50 11.00 3.50 5.50 8.00 6.00 6.00 5.50 9.00 不通过 保靖县
431411130S0011 57.00 12.00 1.50 3.00 13.00 8.50 2.00 7.00 10.00 不通过 保靖县
431411230S0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 古丈县
431411230S0002 60.00 18.00 3.00 3.00 10.00 6.00 5.00 5.50 9.50 通过 凤凰县
431411230S0003 68.50 11.00 3.00 6.00 11.00 8.00 8.50 8.00 13.00 通过 凤凰县
431411230S0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 花垣县
学习平台
置顶
关闭