湘西州2011年中西医结合执业/助理医师实践技能考试成绩查询

湘西州2011年中西医结合执业/助理医师实践技能考试成绩查询

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411150S0001 62.50 22.50 8.00 5.00 3.00 3.00 6.00 6.00 5.00 4.00 通过 凤凰县
431411150S0002 81.50 30.50 10.00 5.00 4.00 4.00 7.00 10.00 5.00 6.00 通过 花垣县
431411150S0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 永顺县
431411150S0004 66.50 30.50 9.00 5.00 5.00 1.00 8.00 8.00 0.00 0.00 通过 凤凰县
431411150S0005 68.50 31.50 9.00 4.00 2.00 4.00 5.00 8.00 2.00 3.00 通过 保靖县
431411150S0006 60.00 25.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 7.00 通过 龙山县
431411150S0007 77.00 33.00 5.00 5.00 4.00 4.00 7.00 8.00 4.00 7.00 通过 吉首市
431411150S0008 62.50 28.50 7.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 通过 永顺县
431411150S0009 72.00 29.00 10.00 4.00 3.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 通过 永顺县
431411150S0010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 吉首市
431411150S0011 62.00 31.00 5.00 3.00 4.00 4.00 7.00 6.00 2.00 0.00 通过 吉首市
431411150S0012 69.00 30.00 9.00 5.00 4.00 1.00 6.00 5.00 2.00 7.00 通过 花垣县
431411150S0013 76.00 29.00 10.00 4.00 5.00 3.00 7.00 10.00 5.00 3.00 通过 泸溪县
431411250S0001 67.00 30.00 5.00 0.00 5.00 3.00 6.00 8.00 7.00 3.00 通过 凤凰县
431411250S0002 59.00 33.00 9.00 3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 2.00 0.00 不通过 保靖县
431411250S0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 泸溪县
431411250S0004 54.00 21.00 8.00 4.00 0.00 0.00 4.00 10.00 0.00 7.00 不通过 吉首市
431411250S0005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 永顺县
431411250S0006 43.00 28.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 2.00 5.00 不通过 花垣县
431411250S0007 65.00 26.00 5.00 0.00 4.00 3.00 6.00 10.00 6.00 5.00 通过 花垣县
431411250S0008 45.00 21.00 7.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 不通过 花垣县
431411250S0009 49.00 26.00 4.00 4.00 4.00 3.00 6.00 0.00 2.00 0.00 不通过 永顺县
431411250S0010 42.00 17.00 9.00 4.00 2.00 4.00 3.00 0.00 3.00 0.00 不通过 永顺县
431411250S0011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 保靖县
431411250S0012 74.00 29.00 5.00 4.00 4.00 3.00 6.00 9.00 7.00 7.00 通过 吉首市
431411250S0013 77.00 32.00 10.00 3.00 4.00 4.00 7.00 5.00 8.00 4.00 通过 泸溪县
431411250S0014 42.00 17.00 0.00 3.00 2.00 4.00 5.00 0.00 4.00 7.00 不通过 龙山县
431411250S0015 65.00 23.00 10.00 4.00 5.00 4.00 7.00 4.00 3.00 5.00 通过 吉首市
431411250S0016 53.00 19.00 8.00 4.00 2.00 2.00 6.00 5.00 0.00 7.00 不通过 保靖县
431411250S0017 43.00 19.00 0.00 5.00 0.00 4.00 8.00 0.00 4.00 3.00 不通过 泸溪县
431411250S0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 龙山县
431411250S0019 37.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00 3.00 不通过 龙山县
431411250S0020 46.50 18.50 9.00 0.00 3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 不通过 永顺县
431411250S0021 50.00 22.00 8.00 0.00 3.00 2.00 6.00 2.00 4.00 3.00 不通过 保靖县
431411250S0022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 永顺县
431411250S0023 52.00 27.00 0.00 0.00 5.00 3.00 7.00 5.00 5.00 0.00 不通过 吉首市
431411250S0024 74.00 30.00 10.00 4.00 5.00 3.00 8.00 5.00 2.00 7.00 通过 吉首市
431411250S0025 56.00 26.00 5.00 4.00 2.00 4.00 6.00 7.00 0.00 2.00 不通过 花垣县
431411250S0026 77.50 27.50 9.00 4.00 4.00 5.00 6.00 9.00 6.00 7.00 通过 保靖县
431411250S0027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 吉首市
431411250S0028 28.00 14.00 0.00 2.00 2.00 3.00 5.00 0.00 2.00 0.00 不通过 吉首市
431411250S0029 70.00 33.00 10.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 2.00 4.00 通过 永顺县
学习平台
置顶
关闭