铜陵市2011年中医执业医师实践技能考试成绩查询表

铜陵市2011年医师资格实践技能考试成绩表(中医)

准考证号 第一站 第二站 第三站 总分 备注
340411140S0001 33.6 25 21.5 80.1 通过
340411140S0002 19 24 20 63 通过
340411140S0003 26.8 18.5 18 63.3 通过
340411140S0004 38.5 19 12 69.5 通过
340411140S0005 34.5 24 23 81.5 通过
340411140S0006 24.5 28 15 67.5 通过
340411140S0007 17 16 19 52 未通过
340411140S0008 21.8 27 17 65.8 通过
340411140S0009 20 23 11 54 未通过
340411140S0010 22.3 28 25 75.3 通过
340411140S0011 34.8 28 22 84.8 通过
340411140S0012 34.8 21 21.5 77.3 通过
340411140S0013 35.8 26.5 23 85.3 通过
340411140S0014 35 20 23 78 通过
340411150S0001 21.9 17.5 21 60.4 通过
340411150S0002 33.6 22 23 78.6 通过
340411150S0003 19 18 16 53 未通过
340411150S0004 19.6 12.5 21 53.1 未通过
340411150S0005 26.7 16 7 49.7 未通过
340411150S0006 34.3 18 15 67.3 通过
340411150S0007 28.2 21 27.5 76.7 通过
340411150S0008 25.5 19 26 70.5 通过
340411150S0009 28.3 24 27.5 79.8 通过
340411150S0010 35 19 29 83 通过
340411150S0011 28.8 16.5 22 67.3 通过
340411150S0012 34.6 17 19 70.6 通过
340411150S0013 24.5 20 16 60.5 通过
340411150S0014 17 18 15.5 50.5 未通过
340411240S0001 18.1 22 9 49.1 未通过
340411240S0002 35.3 26 15 76.3 通过
340411240S0003 33.8 28 12 73.8 通过
340411240S0004 33.8 20 14 67.8 通过
340411240S0005 10.3 26 26 62.3 通过
340411240S0006 0 0 0 0 未通过
340411240S0007 30.3 24 18 72.3 通过
340411240S0008 22 26 16 64 通过
340411240S0009 2 26.5 22 50.5 未通过
340411240S0010 24.2 26 21 71.2 通过
340411240S0011 35.6 26.5 20 82.1 通过
340411240S0012 24.8 29 12 65.8 通过
340411240S0013 15.8 22.5 13 51.3 未通过
340411240S0014 21.1 15 12 48.1 未通过
340411240S0015 16.5 20.5 17 54 未通过
340411250S0001 34.5 24 30 88.5 通过
340411340S0001 10.8 6 8 24.8 未通过
340411340S0002 33.5 8 14 55.5 未通过
学习平台
置顶
关闭